Преглед на файлове

Merge branch 'feature-workflow-and-mcp' into dev

kagg886 преди 1 месец
родител
ревизия
1316dbefa9
променени са 3 файла, в които са добавени 97 реда и са изтрити 21 реда
  1. 34 9
      src/i18n/lang/en.ts
  2. 19 5
      src/i18n/lang/zh-cn.ts
  3. 44 7
      src/i18n/lang/zh-tw.ts

+ 34 - 9
src/i18n/lang/en.ts

@@ -363,19 +363,44 @@ export default {
 			title: "Policy",
 			policyControl: "Policy Control",
 		},
+		assist: {
+			title: '智能助手',
+			dashboard: {
+				title: '数据看板',
+				add: '新增数据',
+				detail: '看板详情',
+			},
+			prompt: '提示词管理',
+			chat: '智能对话',
+			model: '模型管理',
+		},
 		flow: {
-			title: 'Process Management',
-			workbench: 'Workbench',
-			flowFormList: 'Process Form List',
-			flowModelList: 'Process Model List',
-			approvalBusinessTest: 'Approval Business Test',
-			formCenter: 'Form Center',
-			processMonitoring: 'Process Monitoring',
-		}
+			title: '流程管理',
+			workbench: '工作台',
+			formList: '流程表单列表',
+			modelList: '流程模型列表',
+			approvalTest: '审批业务测试',
+			formCenter: '表单中心',
+			processMonitoring: '流程监控',
+			processDesign: '流程设计',
+			processTest: '流程测试',
+			formDesign: '流程表单设计',
+		},
 	},
 	upload: {
 		importData: "Data Import",
 		fileUploadSuccess: "File uploaded successfully",
 		fileUploadError2MB: "File size cannot exceed 2MB!"
-	}
+	},
+	assist: {
+		title: 'AI Assistant',
+		dashboard: {
+			title: 'Data Dashboard',
+			add: 'Add Data',
+			detail: 'Dashboard Details',
+		},
+		prompt: 'Prompt Management',
+		chat: 'AI Chat',
+		model: 'Model Management',
+	},
 };

+ 19 - 5
src/i18n/lang/zh-cn.ts

@@ -356,19 +356,33 @@ export default {
 			title: "策略管理",
 			policyControl: "策略控制",
 		},
+		assist: {
+			title: '智能助手',
+			dashboard: {
+				title: '数据看板',
+				add: '新增数据',
+				detail: '看板详情',
+			},
+			prompt: '提示词管理',
+			chat: '智能对话',
+			model: '模型管理',
+		},
 		flow: {
 			title: '流程管理',
 			workbench: '工作台',
-			flowFormList: '流程表单列表',
-			flowModelList: '流程模型列表',
-			approvalBusinessTest: '审批业务测试',
+			formList: '流程表单列表',
+			modelList: '流程模型列表',
+			approvalTest: '审批业务测试',
 			formCenter: '表单中心',
 			processMonitoring: '流程监控',
-		}
+			processDesign: '流程设计',
+			processTest: '流程测试',
+			formDesign: '流程表单设计',
+		},
 	},
 	upload: {
 		importData: "数据导入",
 		fileUploadSuccess: "文件上传成功",
 		fileUploadError2MB: "文件不能超过2MB!"
-	}
+	},
 };

+ 44 - 7
src/i18n/lang/zh-tw.ts

@@ -363,19 +363,56 @@ export default {
 			title: "政策管理",
 			policyControl: "政策控制",
 		},
+		assist: {
+			title: '智能助手',
+			dashboard: {
+				title: '数据看板',
+				add: '新增数据',
+				detail: '看板详情',
+			},
+			prompt: '提示词管理',
+			chat: '智能对话',
+			model: '模型管理',
+		},
 		flow: {
 			title: '流程管理',
 			workbench: '工作台',
-			flowFormList: '流程表單列表',
-			flowModelList: '流程模型列表',
-			approvalBusinessTest: '審批業務測試',
-			formCenter: '表單中心',
-			processMonitoring: '流程監控',
-		}
+			formList: '流程表单列表',
+			modelList: '流程模型列表',
+			approvalTest: '审批业务测试',
+			formCenter: '表单中心',
+			processMonitoring: '流程监控',
+			processDesign: '流程设计',
+			processTest: '流程测试',
+			formDesign: '流程表单设计',
+		},
 	},
 	upload: {
 		importData: "資料匯入",
 		fileUploadSuccess: "檔案上傳成功",
 		fileUploadError2MB: "檔案不能超過2MB!"
-	}
+	},
+	assist: {
+		title: '智能助手',
+		dashboard: {
+			title: '數據看板',
+			add: '新增數據',
+			detail: '看板詳情',
+		},
+		prompt: '提示詞管理',
+		chat: '智能對話',
+		model: '模型管理',
+	},
+	flow: {
+		title: '流程管理',
+		workbench: '工作台',
+		formList: '流程表單列表',
+		modelList: '流程模型列表',
+		approvalTest: '審批業務測試',
+		formCenter: '表單中心',
+		processMonitoring: '流程監控',
+		processDesign: '流程設計',
+		processTest: '流程測試',
+		formDesign: '流程表單設計',
+	},
 };