Parcourir la source

更新流程管理和智能助手的多语言配置

kagg886 il y a 1 mois
Parent
commit
22ceca38d8
2 fichiers modifiés avec 29 ajouts et 63 suppressions
  1. 17 28
      src/i18n/lang/en.ts
  2. 12 35
      src/i18n/lang/zh-tw.ts

+ 17 - 28
src/i18n/lang/en.ts

@@ -364,27 +364,27 @@ export default {
 			policyControl: "Policy Control",
 		},
 		assist: {
-			title: '智能助手',
+			title: 'AI Assistant',
 			dashboard: {
-				title: '数据看板',
-				add: '新增数据',
-				detail: '看板详情',
+				title: 'Data Dashboard',
+				add: 'Add Data',
+				detail: 'Dashboard Details',
 			},
-			prompt: '提示词管理',
-			chat: '智能对话',
-			model: '模型管理',
+			prompxt: 'Prompt Management',
+			chat: 'AI Chat',
+			model: 'Model Management',
 		},
 		flow: {
-			title: '流程管理',
-			workbench: '工作台',
-			formList: '流程表单列表',
-			modelList: '流程模型列表',
-			approvalTest: '审批业务测试',
-			formCenter: '表单中心',
-			processMonitoring: '流程监控',
-			processDesign: '流程设计',
-			processTest: '流程测试',
-			formDesign: '流程表单设计',
+			title: 'Workflow Management',
+			workbench: 'Workbench',
+			formList: 'Workflow Form List',
+			modelList: 'Workflow Model List',
+			approvalTest: 'Approval Business Test',
+			formCenter: 'Form Center',
+			processMonitoring: 'Process Monitoring',
+			processDesign: 'Process Design',
+			processTest: 'Process Test',
+			formDesign: 'Workflow Form Design',
 		},
 	},
 	upload: {
@@ -392,15 +392,4 @@ export default {
 		fileUploadSuccess: "File uploaded successfully",
 		fileUploadError2MB: "File size cannot exceed 2MB!"
 	},
-	assist: {
-		title: 'AI Assistant',
-		dashboard: {
-			title: 'Data Dashboard',
-			add: 'Add Data',
-			detail: 'Dashboard Details',
-		},
-		prompt: 'Prompt Management',
-		chat: 'AI Chat',
-		model: 'Model Management',
-	},
 };

+ 12 - 35
src/i18n/lang/zh-tw.ts

@@ -366,25 +366,25 @@ export default {
 		assist: {
 			title: '智能助手',
 			dashboard: {
-				title: '数据看板',
-				add: '新增数据',
-				detail: '看板情',
+				title: '數據看板',
+				add: '新增數據',
+				detail: '看板情',
 			},
-			prompt: '提示管理',
-			chat: '智能对话',
+			prompt: '提示管理',
+			chat: '智能對話',
 			model: '模型管理',
 		},
 		flow: {
 			title: '流程管理',
 			workbench: '工作台',
-			formList: '流程表列表',
+			formList: '流程表列表',
 			modelList: '流程模型列表',
-			approvalTest: '审批业务测试',
-			formCenter: '表中心',
-			processMonitoring: '流程控',
-			processDesign: '流程设计',
-			processTest: '流程测试',
-			formDesign: '流程表单设计',
+			approvalTest: '審批業務測試',
+			formCenter: '表中心',
+			processMonitoring: '流程控',
+			processDesign: '流程設計',
+			processTest: '流程測試',
+			formDesign: '流程表單設計',
 		},
 	},
 	upload: {
@@ -392,27 +392,4 @@ export default {
 		fileUploadSuccess: "檔案上傳成功",
 		fileUploadError2MB: "檔案不能超過2MB!"
 	},
-	assist: {
-		title: '智能助手',
-		dashboard: {
-			title: '數據看板',
-			add: '新增數據',
-			detail: '看板詳情',
-		},
-		prompt: '提示詞管理',
-		chat: '智能對話',
-		model: '模型管理',
-	},
-	flow: {
-		title: '流程管理',
-		workbench: '工作台',
-		formList: '流程表單列表',
-		modelList: '流程模型列表',
-		approvalTest: '審批業務測試',
-		formCenter: '表單中心',
-		processMonitoring: '流程監控',
-		processDesign: '流程設計',
-		processTest: '流程測試',
-		formDesign: '流程表單設計',
-	},
 };