Просмотр исходного кода

更新流程管理和智能助手的多语言配置

kagg886 1 месяц назад
Родитель
Сommit
987710bd94
3 измененных файлов с 72 добавлено и 29 удалено
  1. 22 8
      src/i18n/lang/en.ts
  2. 18 15
      src/i18n/lang/zh-cn.ts
  3. 32 6
      src/i18n/lang/zh-tw.ts

+ 22 - 8
src/i18n/lang/en.ts

@@ -363,15 +363,29 @@ export default {
 			title: "Policy",
 			policyControl: "Policy Control",
 		},
+		assist: {
+			title: '智能助手',
+			dashboard: {
+				title: '数据看板',
+				add: '新增数据',
+				detail: '看板详情',
+			},
+			prompt: '提示词管理',
+			chat: '智能对话',
+			model: '模型管理',
+		},
 		flow: {
-			title: 'Process Management',
-			workbench: 'Workbench',
-			flowFormList: 'Process Form List',
-			flowModelList: 'Process Model List',
-			approvalBusinessTest: 'Approval Business Test',
-			formCenter: 'Form Center',
-			processMonitoring: 'Process Monitoring',
-		}
+			title: '流程管理',
+			workbench: '工作台',
+			formList: '流程表单列表',
+			modelList: '流程模型列表',
+			approvalTest: '审批业务测试',
+			formCenter: '表单中心',
+			processMonitoring: '流程监控',
+			processDesign: '流程设计',
+			processTest: '流程测试',
+			formDesign: '流程表单设计',
+		},
 	},
 	upload: {
 		importData: "Data Import",

+ 18 - 15
src/i18n/lang/zh-cn.ts

@@ -356,30 +356,33 @@ export default {
 			title: "策略管理",
 			policyControl: "策略控制",
 		},
+		assist: {
+			title: '智能助手',
+			dashboard: {
+				title: '数据看板',
+				add: '新增数据',
+				detail: '看板详情',
+			},
+			prompt: '提示词管理',
+			chat: '智能对话',
+			model: '模型管理',
+		},
 		flow: {
 			title: '流程管理',
 			workbench: '工作台',
-			flowFormList: '流程表单列表',
-			flowModelList: '流程模型列表',
-			approvalBusinessTest: '审批业务测试',
+			formList: '流程表单列表',
+			modelList: '流程模型列表',
+			approvalTest: '审批业务测试',
 			formCenter: '表单中心',
 			processMonitoring: '流程监控',
-		}
+			processDesign: '流程设计',
+			processTest: '流程测试',
+			formDesign: '流程表单设计',
+		},
 	},
 	upload: {
 		importData: "数据导入",
 		fileUploadSuccess: "文件上传成功",
 		fileUploadError2MB: "文件不能超过2MB!"
 	},
-	assist: {
-		title: '智能助手',
-		dashboard: {
-			title: '数据看板',
-			add: '新增数据',
-			detail: '看板详情',
-		},
-		prompt: '提示词管理',
-		chat: '智能对话',
-		model: '模型管理',
-	},
 };

+ 32 - 6
src/i18n/lang/zh-tw.ts

@@ -363,15 +363,29 @@ export default {
 			title: "政策管理",
 			policyControl: "政策控制",
 		},
+		assist: {
+			title: '智能助手',
+			dashboard: {
+				title: '数据看板',
+				add: '新增数据',
+				detail: '看板详情',
+			},
+			prompt: '提示词管理',
+			chat: '智能对话',
+			model: '模型管理',
+		},
 		flow: {
 			title: '流程管理',
 			workbench: '工作台',
-			flowFormList: '流程表單列表',
-			flowModelList: '流程模型列表',
-			approvalBusinessTest: '審批業務測試',
-			formCenter: '表單中心',
-			processMonitoring: '流程監控',
-		}
+			formList: '流程表单列表',
+			modelList: '流程模型列表',
+			approvalTest: '审批业务测试',
+			formCenter: '表单中心',
+			processMonitoring: '流程监控',
+			processDesign: '流程设计',
+			processTest: '流程测试',
+			formDesign: '流程表单设计',
+		},
 	},
 	upload: {
 		importData: "資料匯入",
@@ -389,4 +403,16 @@ export default {
 		chat: '智能對話',
 		model: '模型管理',
 	},
+	flow: {
+		title: '流程管理',
+		workbench: '工作台',
+		formList: '流程表單列表',
+		modelList: '流程模型列表',
+		approvalTest: '審批業務測試',
+		formCenter: '表單中心',
+		processMonitoring: '流程監控',
+		processDesign: '流程設計',
+		processTest: '流程測試',
+		formDesign: '流程表單設計',
+	},
 };